| CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|
| CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | CONTABILIDAD DE COSTOS | CONTABILIDAD BANCARIA |
| MATEMÁTICA COMERCIAL | CÁLCULO MERCANTIL Y FINANCIERO | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA |
| FUNDAMENTOS DE DERECHO | INGLÉS COMERCIAL II | ESTADÍSTICA COMERCIAL |
| INGLÉS COMERCIAL I | LEGISLACIÓN FISCAL Y ADUANAL | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS |
| REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA MERCANTIL | FINANZAS PÚBLICAS | ÉTICA PROFESIONAL Y RELACIONES HUMANAS |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | GEOGRAFÍA ECONÓMICA | PRÁCTICA SUPERVISADA |
| ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA | CATALOGACIÓN Y ARCHIVO | AUDITORÍA |
| ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OFICINA | MECANOGRAFÍA | DERECHO MERCANTIL Y NOCIONES DE DERECHO LABORAL |
| PROGRAMACIÓN I | PROGRAMACIÓN II | SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DEGUATEMALA |
| COMPUTACIÓN I | COMPUTACIÓN II | PROGRAMACIÓN III |
| CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II | GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |
| MATEMÁTICA | ESTADÍSTICA GENERAL | PRESUPUESTO NACIONAL II |
| INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | DESARROLLO NACIONAL I | DESARROLLO NACIONAL II |
| TEORÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO | LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA | SISTEMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO | HACIENDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO NACIONAL I | SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| CONTABILIDAD GENERAL | CONTABILIDAD FISCAL Y MUNICIPAL DE COSTOS | RELACIONES PÚBLICAS, HUMANAS, ÉTICA PROFESIONAL |
| ORGANIZACIÓN Y M&ÉTODOS | TEORÍA Y PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN | PRÁCTICA SUPERVISADA |
| COMPUTACIÓN I | PSICOLOGÍA GENERAL | DERECHO LABORAL Y MERCANTIL |
| PROGRAMACIÓN I | COMPUTACIÓN II | COMPUTACIÓN III |
| PROGRAMACIÓN II | PROGRAMACIÓN III | |
| MATEMÁTICA FINANCIERA |
| CUARTO | QUINTO |
|---|---|
| EDUCACIÓN FÍSICA | LENGUA Y LITERATURA 5 |
| LENGUA Y LITERATURA 4 | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L3 [INGLÉS TÉCNICO] 5 |
| COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L3 [INGLÉS TÉCNICO] 4 | MATEMÁTICA 5 |
| MATEMÁTICA 4 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA |
| FÍSICA | BIOLOGÍA |
| CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA 4 | QUÍMICA |
| FILOSOFÍA | CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA 5 |
| EXPRESIÓN ARTÍSTICA | ÉTICA PROFESIONAL Y RELACIONES HUMANAS |
| COMPUTACIÓN APLICADA | REPARACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO |
| LABORATORIO I | LABORATORIO II |
| SISTEMAS E INSTALACIÓN DE SOFTWARE | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES |
| CONTABILIDAD GENERAL | SEMINARIO |
| PRÁCTICA SUPERVISADA CONTRA JORNADA |
| CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|
| HISTORIA: GUATEMALA, MESOAMÉRICA Y UNIVERSAL | SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE EDUCACION | REALIDAD SOCIAL CULTURAL: CULTURA, IDENTIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
| MATEMATICAS | MEDIO SOCIAL Y NATURAL I Y SU DIDÁCTICA | MEDIO SOCIAL Y NATURAL II Y SU DIDÁCTICA |
| FISICA FUNDAMENTAL | ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | QUÍMICA |
| COMUNICACION Y LENGUAJE MATERNO I [L1] | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: IDIOMA MATERNO II [L1] | DIDÁCTICA DEL IDIOMA MATERNO (L1) |
| COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEGUNDO IDIOMA I [L2] | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: SEGUNDO IDIOMA II [L2] | DIDÁCTICA DEL SEGUNDO IDIOMA (L2) |
| EXPRESION ARTÍSTICA Y CORPORAL I, DANZA Y TEATRO Y SU DIDÁCTICA | EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL II: EDUCACIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA | LITERATURA UNIVERSAL |
| PSICOPEDAGOGIA Y DIDÁCTICAS GENERALES | PSICOPEDAGOGÍA INFANTIL | LITERATURA MAYA, LADINA , XINKA Y GARÍFUNA |
| EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL | DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | EXPRESION ARTISTICA Y CORPORAL III: ARTES PLASTICAS, ARTES DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA Y SU DIDACTICA |
| INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | ENFOQUES PEDAGÓGICOS: EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EN VALORES |
| PRACTICA DOCENTE: OBSERVACIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL | PRÁCTICA DOCENTE: OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN | PRÁCTICA DOCENTE |
| PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA EL NIVEL INFANTIL | INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN II |
| CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|
| REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA I | REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA II | LITERATURA Y CONVERSACIÓN |
| ORTO CALIGRAFÍA | TAQUIGRAFÍA II | TAQUIGRAFÍA EN INGLÉS II |
| TAQUIGRAFÍA I | TAQUIGRAFÍA EN INGLES | MECANOGRAFÍA EN INGLÉS |
| MECANOGRAFÍA I | MECANOGRAFÍA II | TRADUCCIÓN |
| MATEMÁTICA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y PRÁCTICA DE OFICINA | PRÁCTICA SUPERVISADA EN ESPAÑOL |
| INGLÉS COMERCIAL | CATALOGACIÓN Y ARCHIVO | PRÁCTICA SUPERVISADA EN INGLÉS |
| CONTABILIDAD | COMPUTACIÓN II | RELACIONES HUMANAS Y ÉTICA PROFESIONAL |
| COMPUTACIÓN I | PROGRAMACIÓN II | ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE GUATEMALA |
| PROGRAMACIÓN I | INGLES AVANZADO II | INGLÉS AVANZADO III |
| INGLES AVANZADO I | INGLÉS COMERCIAL II | COMPUTACIÓN III |
| PROGRAMACIÓN III | ||
| SEMINARIO |
| CUARTO | QUINTO |
|---|---|
| REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA I | REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA II |
| ORTO CALIGRAFÍA | TAQUIGRAFÍA II |
| TAQUIGRAFÍA I | MECANOGRAFÍA II |
| MECANOGRAFÍA I | ADMINISTRACIÓN Y PRÁCTICA DE OFICINA |
| MATEMÁTICA COMERCIAL | ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE GUATEMALA |
| INGLÉS COMERCIAL | RELACIONES PÚBLICAS Y ÉTICA PROFESIONAL |
| CONTABILIDAD | CATALOGACIÓN Y ARCHIVO |
| COMPUTACIÓN I | PRÁCTICA SUPERVISADA |
| PROGRAMACIÓN I | SEMINARIO |
| COMPUTACIÓN II | |
| PROGRAMACIÓN II |
Descargar aqui: Pensum